Meszlen / Népesség
Népesség
Megye | Vas | ||
Település | Meszlen | ||
Település típusa | Község | ||
Járás | Szombathelyi Járási Hivatal | ||
Összesen | Férfi | Nő | |
Állandó lakosság összesen | 208 | 102 | 106 |
Ebből érvényes címmel nem rendelkezik | - | - | - |
Érvényes címmel rendelkezők összesen | 208 | 102 | 106 |
Érvényes lakóhellyel rendelkezők | 208 | 102 | 106 |
Csak érvényes tartókodási hellyel rendelkeznek | - | - | - |
Magyar | 205 | 99 | 106 |
Bevándorolt | - | - | - |
Menekült | - | - | - |
Letelepedett | - | - | - |
Egyéb | 3 | 3 | - |
Hajadon / Nőtlen | 76 | 41 | 35 |
Házas | 88 | 46 | 42 |
Özvegy | 23 | 1 | 22 |
Elvált | 16 | 11 | 5 |
Házassága megszűnt | - | - | - |
Nem ismert | 5 | 3 | 2 |
Összesen | Férfi | Nő | |
Lakónépesség összesen | 205 | 100 | 105 |
Érvényes lakóhellyel rendelkezők (tart. hely nincs) | 195 | 96 | 99 |
Érvényes tartókodási hellyel rendelkeznek | 10 | 4 | 6 |
Magyar | 202 | 97 | 105 |
Bevándorolt | - | - | - |
Menekült | - | - | - |
Letelepedett | - | - | - |
Egyéb | 3 | 3 | - |
Hajadon / Nőtlen | 78 | 43 | 35 |
Házas | 82 | 42 | 40 |
Özvegy | 23 | 1 | 22 |
Elvált | 17 | 11 | 6 |
Házassága megszűnt | - | - | - |
Nem ismert | 5 | 3 | 2 |
« Vissza az előző oldalra!
Elérhetőségek
Meszlen Község Önkormányzata
9745 Meszlen,Béke u. 41.
Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal
06-94/354-014
Fax: 06-94/354-014
E-mail:
onkormanyzat@meszlen.hu